Мы нашли 6 629 домов и зданий в Перми, построенных в период с 1659 года по настоящее время в Перми. Общая площадь охраняемой территории в Пальми составляет 22, 558, 872 м2. Первый дом в Пальми был построен в 1659 году.
Дома в Пальми на карте.
№ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Регион. Пермь, Пермь, ул. Свободы, д. -21 | 1999 | 10 | 4 | 160 |
2 | Регионы. пермь, пермь, пермь, пермь, пермь, пермь, ул. солдатова, 10. | 1977 | 12 | 2 | 95 |
3 | Регионы. пермь, пермь, пермь, пермь, пермь, пермь, пермь, ул. ракитная, 11. | 1955 | 2 | 2 | 8 |
4 | Регион. Пермь, Пермь, Муромская улица, 16а. | 1984 | 9 | 3 | 108 |
5 | Регион. Пермь, Пермь, Пермь, Пермь, Пермь, Пермь, ул. Патриса Лумумбы, 17 | 1963 | 5 | 4 | 80 |
6 | Регион. Пермь, Пермь, Александра Щербакова ул. 27 | 1956 | 2 | 2 | 7 |
7 | Регион. Пермь, Пермь, ул. Макаренко, 30, Пермь. | 1963 | 5 | 4 | 80 |
8 | Регион. пермь, пермь, пермь, пермь, пермь, ул. крупской, 78. | 1965 | 5 | 4 | 80 |
9 | Регион. пермь, пермь, пермь, пермь, пермь, бл. Гагарина, 79 г.р. | 1963 | 5 | 4 | 80 |
10 | Регион. Пермь, пермь, пермь, пермь, пермь, ул. Крупской, 82 | 1965 | 5 | 4 | 80 |
Новостройки на карте Перми
Дома, построенные в Перми за последние 5 лет.
№ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Пермский край, Пермский район, Пермь, Пермь, Черниговская улица, 1 | 2023 | 2 | — | 119 |
2 | Пермский край, Пермь, улица Борцов Революции, 1, корпус А, строение 3 | 2023 | 5 | — | 90 |
3 | Пермский край, Пермь, улица Борцов Революции, 1, корпус А, строение 4 | 2023 | 5 | — | 83 |
4 | Пермский край, Пермский район, Пермь, Сеченова, 11, Пермь | 2023 | 18 | — | 110 |
5 | Пермский край, Пермский район, Пермь, Маршала Рыбалко, 18 | 2023 | 3 | — | 210 |
6 | Пермский край, Пермский район, Пермь, 19, Патрис Лумумба, Пермь | 2023 | 9 | — | 139 |
7 | Пермский край, Пермский район, Пермь, Пермь, Байкальская, 20, Пермь | 2023 | 5 | — | 142 |
8 | Пермский край, Пермский район, Пермь, Пермь, Вагонная, 23, Пермь. | 2023 | 10 | — | 198 |
9 | Пермский край, Пермский район, Пермь, Уинская, 2б | 2023 | 16 | — | 110 |
10 | Пермский край, Пермский район, Пермь, Учительская, 3 | 2023 | 1 | — | 500 |
Аварийные дома на карте Перми.
Дом, утвержденный в качестве аварийного.
№ | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Регионы. Пермь, Пермь, ул. Маяковского, 1 | — | — | — | — |
2 | Регион. Пермь, Пермь, км. 1447, д. 1 | 1935 | 1 | 1 | 4 |
3 | Регион. Пермь город, Пермь, Зарайская улица, 1. | — | 2 | 2 | — |
4 | Регион. пермь, пермь, пермь, пермь, пермь, пермь, ул. 3-я Ферма, 1. | — | — | — | 6 |
5 | Регион. Пермь, Пермь, ул. Карпинского, 1 | 1952 | 2 | 2 | 28 |
6 | Регион. Пермь, Пермь, ул. Ладожская, 1 | 1972 | 1 | 1 | 10 |
7 | Регион. Пермь, Пермь, Баранчинская ул. 2, BLD: 1 | 1960 | 2 | 2 | 12 |
8 | Регион. Пермь, Пермь, ул. Валезная, 1 | — | 1 | — | — |
9 | Регионы. Пермь, Пермь, ул. Гальперина, 1 | — | 2 | 2 | — |
10 | Регион. Пермь, Пермь, ул. Блочная, 1 | 1958 | 1 | 1 | 6 |
Пермские управляющие компании
Дом на городской дороге.
Сводная статистика для Пер
Общая статистика по общему количеству домов, построенных в Пальме, по общей площади за год.
Год постройки | Общая площадь | Количество домов | Количество квартир | Жилища | Нежилая площадь | Нежилая площадь |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 340293. 28 | 31 | 6677 | 340293. 28 | 0. 00 | 902 |
2022 | 858337.07 | 93 | 16980 | 858337.07 | 0. 00 | 2310 |
2021 | 336228. 48 | 38 | 6440 | 336228. 48 | 0. 00 | 808 |
2020 | 499975. 87 | 42 | 9888 | 499975. 87 | 0. 00 | 1433 |
2019 | 413183. 98 | 39 | 8504 | 413146. 38 | 37. 60 | 322 |
2018 | 322163. 23 | 32 | 6573 | 322094. 23 | 69. 00 | 232 |
2017 | 283929. 16 | 22 | 4563 | 252334. 48 | 31594. 68 | 266 |
2016 | 334107. 61 | 40 | 6395 | 302119. 48 | 31988. 13 | 209 |
2015 | 416638. 63 | 48 | 7464 | 392372. 54 | 24266.09 | 107 |
2014 | 308337. 64 | 42 | 5162 | 281798. 40 | 26539. 24 | 86 |
2013 | 296246 | 34 | 4549 | 257344. 70 | 38901. 30 | 255 |
2012 | 279655. 6 | 27 | 4468 | 259672. 80 | 19982. 80 | 104 |
2011 | 147264. 9 | 16 | 2109 | 120288. 90 | 26976.00 | 549 |
2010 | 174860.07 | 17 | 2508 | 154407. 90 | 20452. 17 | 130 |
2009 | 95133. 78 | 10 | 1136 | 82451. 62 | 12682. 16 | 52 |
2008 | 166758. 89 | 19 | 2653 | 152187. 79 | 14571. 10 | 89 |
2007 | 244821. 71 | 22 | 2938 | 207638. 00 | 37183. 71 | 254 |
2006 | 106728. 86 | 15 | 1549 | 96446. 46 | 10282. 40 | 37 |
2005 | 116741. 2 | 12 | 1848 | 101915. 43 | 14825. 77 | 83 |
2004 | 73777. 54 | 8 | 868 | 67389. 20 | 6388. 34 | 40 |
Количество этажей в домах Перми.
Пермь выигрывает по зданиям с пятью и двумя этажами. Лучший дом Перми имеет 31 этаж, построен в 2020 году.
Годовые объемы строительства домов в Перми
Диаграмма распределения строительства в Перми по годам.
Из диаграммы видно, что больше всего домов в Перми было построено в 2022 году и меньше всего в 2004 году; самый молодой дом в Перми был построен в 2025 году.
10 советов по сбору информации о домах и квартирах
Предположим, перед вами стоит задача.
Дано: адрес участка, частного дома или квартиры в России. Вы ищете: максимум информации об участке, частном доме или квартире. Вам не дано: денег и времени, чтобы заказать серьезное распознавание.
Ниже приведены 10 сервисов, которые помогут вам решить подобные проекты